Municipium
Descrizione
Si pubblica quanto in oggetto.
| Comune di Alanno | ||||
| Circoscrizione di Pescara | ||||
| Elezioni regionali del 10.03.2024 | ||||
| Elettori iscritti nelle liste elettorali | ||||
| Esclusi i non diciottenni nella data delle elezioni | ||||
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale | |
| 1 | 507 | 516 | 1023 | |
| 2 | 414 | 437 | 851 | |
| 3 | 382 | 409 | 791 | |
| 4 | 431 | 461 | 892 | |
| Totale | 1734 | 1823 | 3557 | |
| Comune di Alanno | ||||
| Circoscrizione di Pescara | ||||
| Elezioni regionali del 10.03.2024 | ||||
| Votanti | ||||
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale | % Votanti |
| 1 | 216 | 218 | 434 | 42,42 |
| 2 | 241 | 231 | 472 | 55,46 |
| 3 | 229 | 214 | 443 | 56,01 |
| 4 | 251 | 242 | 493 | 55,27 |
| Totale | 937 | 905 | 1842 | |
| Percentuale Votanti: | 51,79 | |||
Municipium
Contenuti correlati
- Convocazione ordinaria del Consiglio Comunale
- Avviso presentazione domande per iscrizione all'albo dei presidenti di seggio elettorale
- Chiusura uffici comunali
- Ordinanze polizia cimiteriale altri comuni 30.07.2025
- Conferma tariffe TARI anno 2025
- Avviso deposito verbali operazione uffici di sezione - Referendum 2025
- Prospetti risultati elettorali e votanti - Referendum abrogativi 2025
- Avviso versamento acconto IMU 2025
- Avviso apertura straordinaria ufficio elettorale comunale in occasione dei referendum del 08 e 09 giugno 2025
- Avviso variazione luoghi riunione elettori - Referendum 8 e 9 giugno 2025
Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2024, 11:51